恒溫恒濕試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法:
·GB11158 高溫試驗(yàn)技術(shù)條件
·GB10589-89 低溫試驗(yàn)技術(shù)條件
·GB10592-89 高低溫試驗(yàn)技術(shù)條件
·GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)技術(shù)條件
·GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗(yàn)方法
·GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)試驗(yàn)方法
·GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
·GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗(yàn)方法
·GB/T2423.3-2006 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
·IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
·IEC60068-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
產(chǎn)品參照?qǐng)D:
不銹鋼恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm |
400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | ||||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | ||||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | ||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |