GT-XRF-W7 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 儀器測(cè)試范圍: | 從硫S-鈾U之間的元素(包含RoHS和重金屬元素 ) RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/Br + 鹵素Cl和Br 合金:銅材,鐵合金,鎳合金,錫合金,鈦合金,貴金屬 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
2 | 樣品種類: | 固體、液體、粉末; |
3 | zui低檢出限: | RoHS:Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm 、Pb≤5ppm、Cl≤60ppm 成分分析:0.01%--99.99% |
4 | 測(cè)試時(shí)間: | 60s-200s(軟件自動(dòng)調(diào)整) |
5 | 工作環(huán)境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結(jié)露) |
6 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
7 | 高壓保護(hù)措施 | 過壓自保護(hù),自恢復(fù) |
8 | 儀器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
9 | 測(cè)試樣品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
10 | 輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn): | 遠(yuǎn)高于國標(biāo)GB18871-2002 GBZ115-2002標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品配置 | ||
1 | X射線光管 | 型號(hào):XF50Mo 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時(shí) |
2 | 探測(cè)器 | 類型:Si-PIN 生產(chǎn)廠家:美國Amptek 電制冷Si-Pin 探測(cè)器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 |
3 | 高壓電源 | 型號(hào):X3513 生產(chǎn)廠家:咸陽威思曼 0-50kev,0-2mA zui大50W |
4 | 低壓電源 | 110-250V輸入,24/12輸出。 |
5 | 主控制系統(tǒng) | 24V,2A,48路輸出。 |
6 | 集成工業(yè)計(jì)算機(jī) (電腦一體機(jī)) |
4G內(nèi)存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):Windows7 (無需外接電腦) |
7 | 攝像定位系統(tǒng) | 500萬真像素高清定位系統(tǒng); |
8 | 準(zhǔn)直濾光系統(tǒng) | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(軟件自動(dòng)選擇) 濾光系統(tǒng):9種3組(軟件自動(dòng)選擇) |
9 | 溫控系統(tǒng) | 環(huán)境溫度,探測(cè)器溫度,X光管溫度和高壓溫度4路控制 |
10 | 音頻輸出 | USB聲卡音響 |
11 | 輸出接口 | 4個(gè)USB(可以直接連接打印機(jī)),1個(gè)VGA, |
出貨清單 | ||
1 | 熒光光譜儀GT-XRF-W7主機(jī)(無需另配電腦) | 1臺(tái) |
2 | 無線鼠標(biāo)鍵盤套裝(羅技) | 1套 |
3 | 電源線 | 1根 |
4 | 配件盒 | 1個(gè) |
5 | 樣品杯 | 2個(gè) |
6 | 專用測(cè)試薄膜 | 1包(100張) |
7 | 能量校準(zhǔn)塊 | 1塊 |
8 | 塑料標(biāo)準(zhǔn)品 | 1塊 |
9 | 合格證\說明書\測(cè)試報(bào)告 | 各1份 |
10 | 輻射合格報(bào)告 | 1份 |
11 | 防塵罩 | 1個(gè) |